Завод лесной техники «Леспромресурс»
Преимущества бороны СБГ-9/2:
| Минимальный тяговый класс трактора | 1,4 |
| Ширина захвата | 9, м. |
| Глубина обработки | до 8, см |
| Производительность | до 9-12, га/ч |
| Рабочая скорость | до 12, км/ч |
| Транспортная скорость | не более 20, км/ч |
| Давление в шинах транспортных и опорных колес | 3-3,5, кгс/см2 |
| Дорожный просвет | 350, мм. |
| Габаритные размеры в рабочем состоянии (ДхШхВ) | 7600х9500х1000, мм |
| Габаритные размеры в транспортном состоянии (ДхШхВ) | 5000х4300х3500, мм |
| Масса с боронами | 2094, кг |
| Масса без борон | 1257, кг |
| Гарантийный срок на основную раму | 12, мес |
