Организуем доставку в любой населённый пункт РФ: прямой машиной на Ваш адрес либо на удобный для Вас терминал транспортной компании.
Тип | Навесной, по трехточечной схеме |
Конструкция | Дисковый, двухсекционный |
Агрегатирование | МТЗ-80/82 |
Производительность за 1 час чистой работы | 3, пог. км |
Ширина захвата | 1700, мм. |
Глубина обработки почвы | от 60 до 120, мм. |
Ширина защитной зоны | от 100 до 500, мм. |
Количество обрабатываемых рядков | 1, шт. |
Количество дисковых батарей | 2, шт. |
Количество дисков в одной батарее | 3, шт. |
Количество балластных ящиков | 2, шт. |
Диаметр дисков | 560, мм. |
Расстояние между дисками в дисковой батарее | 200-210, мм. |
Угол наклона батарей | 0-20, град. |
Угол атаки в плане дисковых батарей (переменный) | от 0 до 30, град. |
Длина | 910 ± 3%, мм. |
Ширина (по верхнему брусу) | 1710 ± 3%, мм. |
Высота | 1260 ± 3%, мм. |
Скорость рабочая | 3,1-4,1, км/час |
Скорость транспортировочная | 16, км/час |
Дорожный просвет | 400, мм. |
Масса без балласта | 500 ± 3%, кг. |
Гарантийный срок | 12, месяцев |
Комплект поставки | Культиватор в сборе, паспорт, сертификат |
Предназначен для ухода за лесными культурами, созданными на нераскорчеванных вырубках посевом или посадкой на полосах, подготовленных плугом ПКЛ-70Д или другими орудиями, с количеством пней не более 600 штук на 1 га.
Культиватор агрегатируется с тракторами типа МТЗ-80(82), ДТ-75, Онежец 320 оборудованными гидронавесной системой по трехточечной схеме.